| El equipo |
Cesar Cornú, Tarija. Por solo
de 4 segundos, Jairo Ríos integrante del equipo salteño de Ciclismo, no se
colgó la medalla de bronce y obtuvo el cuarto puesto en la prueba de fondo de
100 km., en la segunda jornada de los Juegos de la Juventud Trasandina 2013. Primero
y medalla de oro fue el tarijeño José Ulises Aguirre; plata fue Renato Tapia de
Arequipa y bronce resulto Alain Quispe de Potosí.
Mañana a las
9, 10 horas de Salta, comienza la tercera competencia con una distancia de 70
kilómetros, con 22 vueltas al circuito que diagramaron los organizadores por
las calles que bordean la costanera del Río Guadalquivir y que coronará a los
nuevos monarcas de la disciplina.
Salta 4º en la general
En la
general, tras dos pruebas realizadas y por suma de tiempos así quedaron las
posiciones del Ciclismo Trasandinos:
Pos Equipo CRE Fondo Tiempo Dif
1º AREQUIPA 0:53:07 7:14:10 8:07:17
2º TARIJA 0:54:10 7:14:17 8:08:27 0:01:10
3º POTOSI 0:55:35 7:14:21 8:09:56 0:02:39
4º SALTA 0:54:32 7:16:03 8:10:35 0:03:18
5º ANTOFAGASTA 0:53:31 7:17:54 8:11:25 0:04:08
6º CUZCO 0:56:46 7:17:02 8:13:48 0:06:31
7º CHUQUISACA 0:57:05 7:21:49 8:18:54 0:11:37
8º COQUIMBO 0:57:33 7:28:05 8:25:38 0:18:21
9º ORURO 0:57:19 7:31:49 8:29:08 0:21:51
10º CATAMARCA 0:56:10 7:34:52 8:31:02 0:23:45
11º PUNO 0:59:40 7:33:24 8:33:04 0:25:47
12º TACNA 1:00:02 7:44:53 8:44:55 0:37:38
13º ARICA 0:59:19 7:53:26 8:52:45 0:45:28
14º MOQUEGUA 1:03:08 7:53:56 8:57:04 0:49:47
15º JUJUY 1:02:28 8:04:04 9:06:32 0:59:15
16º TARAPACA 1:06:28 8:08:57 9:15:25 1:08:08
No hay comentarios.:
Publicar un comentario